佐倉市の家庭教師で
家庭教師の銀河が選ばれる理由REASON
本来、学校の授業を受けるだけで、点数さえ良ければ、塾や家庭教師などは必要がないものです。
しかし、今日の中学生は塾通いが当たり前になりつつあります。
なぜなら、家で勉強をまったくしない、家でユーチューブやゲームばっかりしているなど、生徒自身が自主的に勉強する習慣を身についていないためです。
たくさんの塾や家庭教師がある中で親御さんは自分の大事な息子さん(娘さん)をどこに預ければいいんだろうと悩まれます。
たくさんの塾や家庭教師の体験を受けられた中で我々家庭教師の銀河の体験を受けて頂いたご家庭は90%以上の方が弊社を選んで頂いております。
(弊社調べ 2022年1月〜現在までのデータによる)
ということはほとんど全ての方が銀河でスタートされているということになります。
なぜ弊社に決めて頂けたのかということを親御さんにお聞きしますと、
『本当に成績をあげることにこだわってそうだから』
『息子(娘)が1番いいと言ったから』
『ここしかないと思ったから』
そういったお声を本当にたくさんの方から頂くことが出来てうれしく思います。
それでは、実際に指導を受けられたご家庭の声を一部ご紹介していきます。
佐倉市で家庭教師を
検討されているご家庭へ
お子さんの成績を短期間で
アップさせます!
佐倉市で家庭教師を検討されているご家庭へ
家庭教師の銀河では生徒さんの点数を短期間で上げるのが得意な家庭教師です。ちなみに5教科で50点以上上がった生徒には賞金が出ます。
詳しくはこちら弊社では創業からいままでに何千人もの生徒さんをお預かりして参りました。その中には切実なお悩みを抱えておられるご家庭もたくさんありました。
-
『不登校になったばかりで娘にどう接していいかわからない。』
-
『学習障害があると判定されました。うちの子でもある程度のレベルまでできるようになるんだろうか?』
-
『自分なりに勉強したのに成果が出ず泣いてる娘をみた。親として出来ることをしてやりたい。』
-
『受験生の息子は将来医師になりたい。そのためにどうしてもいきたい高校がある。しかし、いまのレベルでは厳しいと言われた。なんとかなりますか?』
こういったお悩みをスタッフ達と知恵を振り絞り、その多くを解決に導くことが出来ました。そして、指導していく中で我々スタッフにとっても特に印象的なのが、急激に変化するお子さん達の姿でした。

まったく勉強に興味がなかった生徒が何かに取り憑かれたように粘り強くチャレンジしていく姿は指導している講師や我々銀河のスタッフにも心にくるものがあります。
それは当然、我々銀河のスタッフにとって大きなやりがいにもなります。
こちらではその一例をご紹介しようと思います。
中学2年生のとうまくんはスケボー選手で海外の大会に出るくらい上手なのですが、勉強は大嫌いで家庭学習は一切していない子でした。
ちなみにとうまくんは過去に有名な某個別教室に通っていたが、まったく成果がなくお母さんも相当悩んでおられました。
入会後、先生がついてからのとうまくんは変わりました。
これがその後のとうまくんのがんばりです。そして入会してすぐのテストの時期がやってきました。この時点で2ヶ月が経っています。
その結果はいかに、、、
50点以上上がりました!!!

ちなみに点数があがった生徒さんには銀河本部から賞金が出ます。とうまくんは賞金を何につかったんでしょうか?何に使うにせよ、自分で勝ち取った賞金は最高ですよね。
そもそも、点数をガツンとあげるために必要なことはなんでしょうか?
それはきっかけです。とうまくんの場合は無料体験で私が訪問したときに
『いまのままだとヤバい。何か変えなくちゃ』

と危機感を感じてスタートを切ったこと。そして京都大学の田邊先生に出会ったことが大きな転機となりました。
第三者に背中を押してもらう経験がとうまくんの習慣を変えました。
いままで一切勉強しなかったとうまくんが毎日自発的に勉強する姿をみて
「なんだか別の子になっちゃったみたい!」

とうまくんのお母さんもびっくりです。
- ・心が変われば行動が変わる。
- ・行動が変われば習慣が変わる。
- ・習慣が変われば人格が変わる。
- ・人格が変われば人生が変わる。
ウィリアム・ジェームズの言葉※アメリカを代表する哲学者・心理学者
まさに格言通りのストーリーです。
一度でも成功体験を得ると人間はまたその喜びを得ようとがんばることができます。その積み重ねがゆくゆくは大きな大きな差になっていきます。
勉強は本人のやる気次第⁉️
よく何をやらせても勉強は本人のやる気次第だと言われます。
確かに一理あります。しかし、本当にすべての生徒がそうなんでしょうか?これは批判覚悟であえて言わせて頂きます。やる気が出ない原因は本人の力だけでなんとかなるものではありません。特に勉強が苦手だと感じている生徒はきっかけが必要です。

やる気に火をつけるには誰かの力が必要だと考えます。自分の力だけではがんばりたくてもがんばれない生徒もいるんです。学校の授業についていけなくなった生徒はやる気を出しても自力では超えらない壁があります。やる気があっても嫌いな科目は自分から取り組むことは難しいです。
私はそういった生徒の味方になり、やる気を成果に変えていく環境を作るのが学習支援業の使命だと確信しております。学校の先生だけでは一人一人に合ったフォローは不可能だと考えますし、親御さんから勉強の話を振られると生徒さんはどうしても反発してしまいます。
弊社の無料体験を親御さんも一緒に受けられてみてください。ご家庭で抱えておられる勉強のお悩みを解決するヒントを掴んで頂けることをお約束致します。
ちなみに銀河代表の私自身もきっかけによって学習に対する価値観が変わった1人の人間です。
中学2年生の2学期、野球部の練習試合に出て複雑骨折して入院したとき、手術までの時間に価値観が変わる経験を得ました。

これまで手術などと無縁だった私は子供ながらに手術への恐怖感から初めて死というものを意識したと考えています。病院のベッドの上で、いままで自分の人生とこれから先の人生どうなっていくのか、そんなこといままで考えもしませんでした。
どうすれば、この死の恐怖から自分が逃れることができるのか?
その答えは自分なりに見つけられた気がします。いつか終わる命だから、後悔ないように生きよう。失敗してもいいやんか、恥かいてもええ。恥ずかしがっててもどうせこの命はいつか終わる。それは誰にも変えられないから。ならどんどん前にいこう。
子供なりにそう考えた気がします。
そこから毎日真剣に授業を聞きました。わからない問題は先生に聞いて必ず解決するようにしました。わからないところだらけで何度も凹みましたが、粘り強く取り組みました。
そしてそれまで五段階評価で1.2.3だった私の成績が、一気に3.4.5に変わりました。
中2の②学期の成績です。担任は確か奥ななこ先生でした。笑
成績表を渡されるときに『よくがんばったね』と言ってくれました。いままで成績表を返してもらった中で1番うれしかったです。
その出来事だけは私の中でもはっきりといまでも鮮明に覚えています。そこで何か生きていく上で大きな自信を手に入れた気がします。
(曲がりなりにも私がこの会社の社長をしているのは、この辺りの小さな成功体験がルーツになっているのかもしれません)
人間は一度でも成功を収めると、自信をつけることが出来ます。そこで私の勉強への不安は完全に消えて、お気に入りのゲームをクリアしていくような達成感、充実感を味わうことになります。授業が楽しくて仕方なかったです。

ここまで読んでくださりありがとうございます。こうやって私の書いた記事を読んでくださっている親御さんとも何かのご縁かもしれません。私の場合は自分で気づき生まれ変わることが出来ましたが、たまたま運が良かっただけだと思います。お子さんはきっかけを待っています。そのきっかけを作れるのは親御さんだけです。皆様からのお問い合わせ楽しみにしております。
家庭教師の銀河スタッフ一同
佐倉市の新着の会員様の声
伊藤 晴樹くん(中学2年生)
受講してたった二回の授業でテストで50点UPしたのがうれしかった。そして、勉強で張り合えるライバルができました。
小松 彩華ちゃん(中学3年生)
自分からちょっと勉強してくるねとか自分から宿題するとか自主的に何か動く、そういった部分は少し出てきたのかなとは思います。
小吉住 あいなちゃん(中学1年生)
うちの娘が方程式の問題を解いていたとき、和と差の意味がわからなくて驚きましたが、それを優しく怒らず指導している先生にも驚かされました。
指導コース・料金COURSE
家庭教師の銀河では、中学生・高校生の基本的な指導から高校受験・大学入試まで対応しています。
中学生コース
勉強嫌いのお子さんが自ら進んで勉強するようになる学習カリキュラム
高校受験コース
テストの点数にこだわった内申点対策&受験対策
高校生コース
クラス内での順位を上げる推薦対策
大学入試コース
第一希望合格に向けて最短で成果を出すための銀河オリジナル学習方法


家庭教師の銀河のこだわりCOMMITMENT
家庭教師の銀河は、
お子さまの「自立」に徹底的にこだわります。※「自立」を確信したら退会していただいても構いません。
①徹底的「自立」へのこだわり
強制的にやらされる勉強ではなく、自らやりたくなる勉強方法でお子さまの「自立」を促進します。
②「わかる」から「できる」へのこだわり
「その問題は分かっていたつもりだった」「今回こそはいけると思ってたのに」この悔しい体験をもう終わりにしませんか?
佐倉市の地図
佐倉市の小中学校一覧
| 通学区域(町名) | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 田町 海隣寺町1~7 8の2 9の2 10の1~10の3 10の5 11~18の1 18の3~18の5 19 21~109 並木町 宮小路町 鏑木町1~359 361 362 369 373 378~409 413~415 422 426 427 429 434 435 456~461 464~467 471~984 987~1014 1017 1034の2 1035の2 1036の2 鏑木仲田町1の1~1の10 2の1~2の6 3の1~3の3 4 5の1~5の8 6の1~6の9 7の1~7の8 8の1 8の2 9の1~9の11 10 11の1~11の6 12の1~12の7 13の1 13の2 14の1 14の2 15~48 新町 裏新町 中尾余町 最上町 弥勒町1~51 55~61 62の3~64 65の5~283 野狐台町 鍋山町1~7の3 7の5~153 栄町 城内町 鏑木町一丁目 鏑木町二丁目 山崎164~166の1 167 170の3 170の4 176~180の1 180の4 180の6~180の10 181~183の1 185の2 188の2 188の3 218 219 六崎2 75 77 78 86 87 89~93 97~99 101 103 115 129 137~138の2 144 145 150 151 153~156 163 165 168 169 171 172 174 177 183 190 191 194~196 224~227 229~232 237 239~251 255~261 263 265~272 275~282 284 285 287~289 292 294 295 299 303 304 316~318 339 340 342~348 350~370 372~375 377~382 385~485 551~559 561 1807 1810~1812 1816~1820 1822 1824 表町一丁目 表町二丁目 表町三丁目 表町四丁目 | 佐倉小学校 | 佐倉東中学校 |
| 田町 海隣寺町1~7 8の2 9の2 10の1~10の3 10の5 11~18の1 18の3~18の5 19 21~109 並木町 宮小路町 鏑木町1~359 361 362 369 373 378~409 413~415 422 426 427 429 434 435 456~461 464~467 471~984 987~1014 1017 1034の2 1035の2 1036の2 鏑木仲田町1の1~1の10 2の1~2の6 3の1~3の3 4 5の1~5の8 6の1~6の9 7の1~7の8 8の1 8の2 9の1~9の11 10 11の1~11の6 12の1~12の7 13の1 13の2 14の1 14の2 15~48 新町 裏新町 中尾余町 最上町 弥勒町1~51 55~61 62の3~64 65の5~283 野狐台町 鍋山町1~7の3 7の5~153 栄町 城内町 鏑木町一丁目 鏑木町二丁目 山崎164~166の1 167 170の3 170の4 176~180の1 180の4 180の6~180の10 181~183の1 185の2 188の2 188の3 218 219 六崎2 75 77 78 86 87 89~93 97~99 101 103 115 129 137~138の2 144 145 150 151 153~156 163 165 168 169 171 172 174 177 183 190 191 194~196 224~227 229~232 237 239~251 255~261 263 265~272 275~282 284 285 287~289 292 294 295 299 303 304 316~318 339 340 342~348 350~370 372~375 377~382 385~485 551~559 561 1807 1810~1812 1816~1820 1822 1824 表町一丁目 表町二丁目 表町三丁目 表町四丁目 | 佐倉小学校 | 佐倉中学校 |
| 海隣寺町20 飯田1~882 884~889の1 889の5 891の2 892 893の1 894~915の1 933の2 934~948 950の3 953の2 954~1014 1021 1030~1053 1056~1755 飯田干拓 岩名 萩山新田 萩山新田干拓 土浮 土浮干拓 飯野 飯野干拓 飯野町 下根 山崎1~163 166の2 166の8 169 170の1 171の1~171の4 173 180の11 180の12 183の2 184 185の1 186~188の1 189~217 220~540 下根町 鹿島干拓 宮前一丁目 宮前二丁目 宮前三丁目 飯田台 | 内郷小学校 | |
| 鏑木町1015 1016 1018~1034の1 1035の1 1036の1 1037の1 本町1~108の5 112の1~116の22 118の1~118の8 120~149の13 樹木町 将門町 大蛇町460~796 藤沢町 千成一丁目 千成二丁目 千成三丁目 大佐倉 大佐倉干拓 飯田883 889の2~889の4 889の6 889の7 890~891の1 891の3~891の11 893の2 915の2 916~933の1 949~950の1 950の5 951~953の1 1015~1020 1022~1029 1054 1055 弥勒町52~54 62の1 62の2 65の1~65の4 鍋山町7の4 | 佐倉東小学校 | |
| 鏑木町1015 1016 1018~1034の1 1035の1 1036の1 1037の1 本町1~108の5 112の1~116の22 118の1~118の8 120~149の13 樹木町 将門町 大蛇町460~796 藤沢町 千成一丁目 千成二丁目 千成三丁目 大佐倉 大佐倉干拓 飯田883 889の2~889の4 889の6 889の7 890~891の1 891の3~891の11 893の2 915の2 916~933の1 949~950の1 950の5 951~953の1 1015~1020 1022~1029 1054 1055 弥勒町52~54 62の1 62の2 65の1~65の4 鍋山町7の4 | 佐倉東小学校 | 佐倉東中学校 |
| 本町109~111 117 119 大蛇町1~205 206~213 214~216の1 216の4 217の1 217の2 218の1 218の2 219~295 296~349 350~440 上代 高岡 白銀一丁目 白銀二丁目 白銀三丁目 白銀四丁目 | 白銀小学校 | |
| 臼井402 403 415 416 422~426 428 429 1613 1614 1615の2 1615の3 1616~1705 臼井田280 439~506 1626 1637~1905 臼井台1370~1376 江原 江原新田 角来 角来江原新田入会 印南 江原台一丁目 江原台二丁目 | 印南小学校 | 臼井中学校 |
| 臼井320 659~661 922 923 927~932 974 998~1005の1 1005の3 1005の4 1007~1009 1010の1 1010の2 1011 1014~1020 1030 1037 1038 1041~1045 1119の2~1139 1145~1147 1219 1220 1257の1 1283~1311 1325~1349 1352 1353の3 1358 1359の2 1366~1422 1424の2~1426の5 1428の1 1430~1435の2 1435の4~1436の3 1438~1448の2 1449の1~1453の2 1453の7~1456の1 1456の3~1456の11 1457の2~1457の10 1457の13~1457の15 1458の2~1458の6 1459の1 1462の1~1559の7 1562の1~1575 1575の2~1575の6 1576の1~1577の2 1578~1590 1599 1610 1611 1706~1708 1710 1713の2 1713の3 1714 1715 1717~1860 1862~1897 1906~1908 1930~1943 1950~1970 臼井田230 266~279 343~438 507~549 559 588 589 600~603 613 657~660 678 679 708~754の1 756 757 774の2~774の43 774の45 774の93 774の94 775~776 1263 1269 1574 1614 1621 1622 1906~2086 2088~2135の1 2135の3~2173 臼井台777 791~793 1317 1319 1321~1324 1334 1335 1350の1 1350の3~1350の6 1351の1~1351の4 1352の3~1353の1 1354の2 1362~1369 1502 新臼井田 王子台一丁目 王子台二丁目 王子台三丁目 王子台四丁目 生谷1544~1559の3 1559の29~1559の33 1560の2~1560の7 1561の2~1561の4 1562 1563 1565 | 間野台小学校 | |
| 臼井1~36 41~43 45 46 48~319 321~401 404~414 417~421 427 430~546 576~658 662~699 747~765 786の2 796 809の3 851の6 920の5 921の4 921の6 933 934 936 946~965 970~973 1010の3 1012の2 1012の3 1012の5~1013 1021~1029 1031~1036 1039 1040 1046~1065 1140~1142 1142の2~1144 1148~1169 1184~1204 1212~1216 1221の2 1222~1256 1257の2 1258~1282 1312~1324 1350 1351 1353の4~1357 1359の1 1359の3~1365 1591~1598 1600~1609 1612 1712の3 1713の1 1713の4 1716の3 1861 1898~1905 1909~1929 1944~1949 1971~1976 臼井田1~229 231~265 550~558 560~587 590~599 604~612 614~656 664~677 777~784 791~793 795~823 832~1136 1150~1261 1402の2 1413 1623~1625 1627~1633 2087 2135の2 2174 臼井田干拓 臼井台1~776 778~790 794~870 969~1046 1131~1233 1239~1281 1293 1308~1316 1325~1327 1330~1333 1336~1350 1350の2 1350の7 1379~1501 1503~1774 1840~1884 臼井台干拓 八幡台一丁目 八幡台二丁目 八幡台三丁目 | 臼井小学校 | |
| 臼井1~36 41~43 45 46 48~319 321~401 404~414 417~421 427 430~546 576~658 662~699 747~765 786の2 796 809の3 851の6 920の5 921の4 921の6 933 934 936 946~965 970~973 1010の3 1012の2 1012の3 1012の5~1013 1021~1029 1031~1036 1039 1040 1046~1065 1140~1142 1142の2~1144 1148~1169 1184~1204 1212~1216 1221の2 1222~1256 1257の2 1258~1282 1312~1324 1350 1351 1353の4~1357 1359の1 1359の3~1365 1591~1598 1600~1609 1612 1712の3 1713の1 1713の4 1716の3 1861 1898~1905 1909~1929 1944~1949 1971~1976 臼井田1~229 231~265 550~558 560~587 590~599 604~612 614~656 664~677 777~784 791~793 795~823 832~1136 1150~1261 1402の2 1413 1623~1625 1627~1633 2087 2135の2 2174 臼井田干拓 臼井台1~776 778~790 794~870 969~1046 1131~1233 1239~1281 1293 1308~1316 1325~1327 1330~1333 1336~1350 1350の2 1350の7 1379~1501 1503~1774 1840~1884 臼井台干拓 八幡台一丁目 八幡台二丁目 八幡台三丁目 | 臼井小学校 | 臼井西中学校 |
| 臼井37~40 44 47 547~575 700~746 766~774 790~795 797~809の2 809の4~851の5 851の7~920 924~926 935 937~945 966~969 975~977 997 1119の1 1142の1 1170~1183 1205~1211 1217 1218 1221の1 1221の3 1709 1711 臼井田785~790 794 824~831 1137~1149 臼井台871~968 1047~1130 1234~1238 1282~1292 1294~1307 1318 1320 1328 1329 1377 1378 1775~1839 王子台五丁目 王子台六丁目 南臼井台 稲荷台一丁目 稲荷台二丁目 稲荷台三丁目 稲荷台四丁目 | 王子台小学校 | |
| 臼井37~40 44 47 547~575 700~746 766~774 790~795 797~809の2 809の4~851の5 851の7~920 924~926 935 937~945 966~969 975~977 997 1119の1 1142の1 1170~1183 1205~1211 1217 1218 1221の1 1221の3 1709 1711 臼井田785~790 794 824~831 1137~1149 臼井台871~968 1047~1130 1234~1238 1282~1292 1294~1307 1318 1320 1328 1329 1377 1378 1775~1839 王子台五丁目 王子台六丁目 南臼井台 稲荷台一丁目 稲荷台二丁目 稲荷台三丁目 稲荷台四丁目 | 王子台小学校 | 臼井南中学校 |
| 生谷1~1319の6 1320~1348の4 1349の2~1350の1 1351の1 1355~1413の1 1414の1~1414の10 1416~1513 1514の2~1514の12 1514の18 1514の27 1514の30~1531 1533~1543 1567 1569の1~1569の3 1569の5 1569の6 1570の1~1570の7 1571~1575の2 1575の5~1591の1 1591の5 1592~1594の1 1595 1596 1597の10 1607の1 1607の25~1609の21 1610~1614 1622~1708 畔田 吉見 羽鳥 染井野六丁目 染井野七丁目 | 千代田小学校 | |
| 生谷1532 1559の8~1559の28 1564 1566 1568 1569の4 1569の7~1569の37 1570の8 1609の22 飯重 染井野一丁目 染井野二丁目 染井野三丁目 染井野四丁目 染井野五丁目 | 染井野小学校 | |
| 井野1455 1457~1586の24 1586の27~1589 1590の2 1599~1602 井野町52~107 上志津801~812 820~830 901~908 912~932 934~973 975 977の1 977の2 977の5 982 983の2~985の89 1102~1597 1603の1 1603の2 1603の5 1685の4 1687~1706 1707の2 1707の3 1707の5~1707の10 1707の14 1707の16 1707の19 1708の1 1708の2 1708の10~1708の12 1708の19 1708の21 1708の22 2000~2017 西志津一丁目 西志津二丁目 西志津三丁目 西志津四丁目 西志津五丁目 西志津六丁目 西志津七丁目 西志津八丁目 | 西志津小学校 | 西志津中学校 |
| 上座515の2~515の181 515の183 515の188~515の189 516の2~516の3 517の2 520の1 520の7~520の8 520の13 520の15 520の23 520の25~520の26 520の36~520の37 521の1~521の3 522の10 523の2~523の3 523の5 528の2~528の4 528の7~528の8 528の10 531の1~531の6 552の1 553~556 557の7 557の24 557の28~557の35 557の37~557の42 557の45 557の66~557の67 557の69 557の71~557の73 557の75 557の77 557の79 557の81 557の84~557の86 557の88 557の106 557の119 557の130~557の134 557の159 558の1 558の16 558の18 558の26~558の28 558の30 558の55~558の56 558の60~558の63 558の81~558の133 558の135~558の151 558の155~558の164 558の167~558の189 558の215 558の234~558の235 559~561 562の8~562の11 566~570 570の2~572の11 575の5 576 577の31~577の42 577の71~577の79 579の4 580の2~580の3 井野1322 上志津1024~1099 1598~1602 1603 1603の3~1603の4 1604 1620 1620の2 1621の1 1621の6 1621の8 1621の12 1622の2 1623の5 1624の2 1624の6 1639~1678 1680~1684 1685の7~1686の7 1707の11 1707の15 1707の17 1707の18 1707の22~1707の24 1707の31 1707の34 1708の3~1708の4 1708の8 1708の13 1708の16 1716~1718 1719の5~1719の9 1719の12 1721~1835 南ユーカリが丘11~35 | 上志津小学校 | |
| 上座515の2~515の181 515の183 515の188~515の189 516の2~516の3 517の2 520の1 520の7~520の8 520の13 520の15 520の23 520の25~520の26 520の36~520の37 521の1~521の3 522の10 523の2~523の3 523の5 528の2~528の4 528の7~528の8 528の10 531の1~531の6 552の1 553~556 557の7 557の24 557の28~557の35 557の37~557の42 557の45 557の66~557の67 557の69 557の71~557の73 557の75 557の77 557の79 557の81 557の84~557の86 557の88 557の106 557の119 557の130~557の134 557の159 558の1 558の16 558の18 558の26~558の28 558の30 558の55~558の56 558の60~558の63 558の81~558の133 558の135~558の151 558の155~558の164 558の167~558の189 558の215 558の234~558の235 559~561 562の8~562の11 566~570 570の2~572の11 575の5 576 577の31~577の42 577の71~577の79 579の4 580の2~580の3 井野1322 上志津1024~1099 1598~1602 1603 1603の3~1603の4 1604 1620 1620の2 1621の1 1621の6 1621の8 1621の12 1622の2 1623の5 1624の2 1624の6 1639~1678 1680~1684 1685の7~1686の7 1707の11 1707の15 1707の17 1707の18 1707の22~1707の24 1707の31 1707の34 1708の3~1708の4 1708の8 1708の13 1708の16 1716~1718 1719の5~1719の9 1719の12 1721~1835 南ユーカリが丘11~35 | 上志津小学校 | 志津中学校 |
| 上座1~409の3 409の5 411の5 411の7~411の8 411の10~411の172 411の175 411の179~411の188 411の190~498の25 498の99~498の100 498の102 527の1 529~530 532 558の29 558の31~558の33 558の35 558の57~558の58 558の66 558の152 558の190~558の191 558の205 558の216~558の233 570の1 575の1~575の4 575の6 577の1~577の5 578 579の1 579の5~579の7 579の10 580の1 585~1268 ユーカリが丘三丁目 南ユーカリが丘1~10 | 志津小学校 | |
| 上座562の1~562の7 562の12~562の21 565 573 574 581~584 井野108~274 462~1321 1323~1429 1432~1454 1456 1586の25~1586の26 1590の1 1590の4 1591~1598 1603~1810 井野町50 51 108~111 上志津1633の5 1633の11 1633の13 1636の1 1636の2 1636の9 1637 1638 1836 ユーカリが丘七丁目 西ユーカリが丘二丁目 西ユーカリが丘三丁目 西ユーカリが丘四丁目 西ユーカリが丘五丁目 西ユーカリが丘六丁目 西ユーカリが丘七丁目 | 井野小学校 | |
| 上座562の1~562の7 562の12~562の21 565 573 574 581~584 井野108~274 462~1321 1323~1429 1432~1454 1456 1586の25~1586の26 1590の1 1590の4 1591~1598 1603~1810 井野町50 51 108~111 上志津1633の5 1633の11 1633の13 1636の1 1636の2 1636の9 1637 1638 1836 ユーカリが丘七丁目 西ユーカリが丘二丁目 西ユーカリが丘三丁目 西ユーカリが丘四丁目 西ユーカリが丘五丁目 西ユーカリが丘六丁目 西ユーカリが丘七丁目 | 井野小学校 | 井野中学校 |
| 小竹 小竹干拓 ユーカリが丘一丁目 ユーカリが丘二丁目 ユーカリが丘四丁目 ユーカリが丘五丁目 ユーカリが丘六丁目 | 小竹小学校 | |
| 青菅 先崎 先崎干拓 井野1~107 宮ノ台一丁目 宮ノ台二丁目 宮ノ台三丁目 宮ノ台四丁目 宮ノ台五丁目 宮ノ台六丁目 西ユーカリが丘一丁目 | 青菅小学校 | |
| 上志津887~889 892 974 976 977の3 977の4 978~981 983の1 985の90 986~1023 1679 1719の1~1719の4 1719の10 1719の11 1720 下志津 中志津一丁目 中志津二丁目 中志津三丁目 中志津四丁目 | 下志津小学校 | 上志津中学校 |
| 上志津121~163 401~735 813~819 831~886 890 891 893~900 909~911 933 上志津原1~6 8~1322 下志津原 中志津五丁目 中志津六丁目 中志津七丁目 | 南志津小学校 | |
| 六崎1の8 1の9 3の1~3の3 3の10 4~6 18~27の5 28の1 31の11 35の1 36の1 37~73の1 73の3 74の1 138の3~138の6 139の8~139の10 141の3 141の4 151の3 151の4 152の3 152の4 197~223 305の1 305の6~305の9 306~311の4 715の3~715の6 716 717の3 717の4 769の1 769の3 769の4 769の11~769の13 769の21~769の23 1088の4 1089の1~1089の3 1094の1 1094の2 1094の5 1094の6 1110 1112~1114 1132の2 1134の2 1135 1136の1 1136の6 1136の7 1138~1146 1148の1~1148の3 1149の3 1149の5 1150の5 1151~1161 1164の2 1165の5 1168の1 1168の3 1169 1174の1~1174の5 1175 1176の3 1177の2 1180 1181 1188の1 1188の3 1188の5~1188の8 1189~1195 1198~1311 1312の3 1312の4 1316 1447の1~1447の4 1448 1452 1460の3~1460の6 1461~1470 1473~1508 1511~1599 寺崎 寺崎北一丁目 寺崎北二丁目 寺崎北三丁目 寺崎北四丁目 寺崎北五丁目 寺崎北六丁目 大崎台一丁目 大崎台二丁目 大崎台三丁目 大崎台四丁目 大崎台五丁目 | 寺崎小学校 | 根郷中学校 |
| 太田1~2000 大篠塚1~1444 山王一丁目 山王二丁目 | 山王小学校 | |
| 六崎312 314の1 314の6 315 326~332 383 384 489~550 560 567~715の1 717の1 717の2 718~768 769の2 769の5~769の10 769の14~769の20 770~1088の3 1090~1093 1094の8 1095~1109 1111の1~1111の7 1115~1132の1 1133 1136の2~1136の5 1137 1147 1148の4 1149の1 1149の2 1150の1~1150の4 1163~1164の1 1165の1~1165の4 1166 1167 1168の2 1170~1173 1174の6 1176の1 1176の2 1177の1 1178 1179 1182 1188の2 1188の4 1312の1 1313~1315 1317~1446 1449~1451 1453~1454の2 1460の1 1460の2 1471 1472 1509~1510の1 1600~1806 太田2001~2485 大篠塚1445~1587 小篠塚 神門 木野子 城 石川 六崎・城・石川入会 馬渡 藤治台 大作一丁目 大作二丁目 春路一丁目 春路二丁目 | 根郷小学校 | |
| 六崎312 314の1 314の6 315 326~332 383 384 489~550 560 567~715の1 717の1 717の2 718~768 769の2 769の5~769の10 769の14~769の20 770~1088の3 1090~1093 1094の8 1095~1109 1111の1~1111の7 1115~1132の1 1133 1136の2~1136の5 1137 1147 1148の4 1149の1 1149の2 1150の1~1150の4 1163~1164の1 1165の1~1165の4 1166 1167 1168の2 1170~1173 1174の6 1176の1 1176の2 1177の1 1178 1179 1182 1188の2 1188の4 1312の1 1313~1315 1317~1446 1449~1451 1453~1454の2 1460の1 1460の2 1471 1472 1509~1510の1 1600~1806 太田2001~2485 大篠塚1445~1587 小篠塚 神門 木野子 城 石川 六崎・城・石川入会 馬渡 藤治台 大作一丁目 大作二丁目 春路一丁目 春路二丁目 | 根郷小学校 | 佐倉中学校 |
| 六崎312 314の1 314の6 315 326~332 383 384 489~550 560 567~715の1 717の1 717の2 718~768 769の2 769の5~769の10 769の14~769の20 770~1088の3 1090~1093 1094の8 1095~1109 1111の1~1111の7 1115~1132の1 1133 1136の2~1136の5 1137 1147 1148の4 1149の1 1149の2 1150の1~1150の4 1163~1164の1 1165の1~1165の4 1166 1167 1168の2 1170~1173 1174の6 1176の1 1176の2 1177の1 1178 1179 1182 1188の2 1188の4 1312の1 1313~1315 1317~1446 1449~1451 1453~1454の2 1460の1 1460の2 1471 1472 1509~1510の1 1600~1806 太田2001~2485 大篠塚1445~1587 小篠塚 神門 木野子 城 石川 六崎・城・石川入会 馬渡 藤治台 大作一丁目 大作二丁目 春路一丁目 春路二丁目 | 根郷小学校 | 南部中学校 |
| 寒風 直弥 上別所 米戸 瓜坪新田 上勝田 下勝田 八木 長熊 天辺 宮本 高崎 坪山新田 | 和田小学校 | |
| 岩富町 岩富 坂戸 飯塚 内田 宮内 西御門 七曲 内田・飯塚・宮内入会 | 弥富小学校 |
佐倉市の高校進学リスト
| 偏差値 | 高校名 | 学科 |
|---|---|---|
| 71 | 佐倉高等学校 | 普通科(71)、理数科(71) |
| 44 | 佐倉西高等学校 | 普通科(44) |
| 46 - 49 | 佐倉東高等学校 | 調理国際科(49)、普通科(47)、服飾デザイン科(46) |
| 43 | 佐倉南高等学校 | 普通科(43) |
佐倉市の塾一覧
| 塾名 | 住所 |
|---|---|
| 光英塾京成駅前教室 | 千葉県佐倉市栄町 |
| 市進学院 佐倉教室 | 千葉県佐倉市表町1丁目 |
| 個太郎塾 京成佐倉教室 | 千葉県佐倉市栄町 |
| 茗渓塾ユーカリが丘教室 | 千葉県佐倉市南ユーカリが丘 |
| 個太郎塾 臼井教室 | 千葉県佐倉市王子台1丁目 |
授業開始までの流れFLOW
①まずは資料請求・お問い合わせ
まずは資料請求・お問い合わせからご連絡下さい。
お子さまの状況や進路をヒアリングさせていただきます。
また親御さまの方からのご質問やご相談などもなんなりとお申し付け下さい。
②実際に無料体験で授業を受けよう!
体験当日、学習カウンセラーが生徒さん宅を訪問し、無料体験が始まります。
その際に、分からない点や聞きたいことなどがあれば、お気軽にお訊ねください。
③正式に授業スタート!
銀河からご家庭に担当家庭教師のご紹介のお電話をさせて頂きます。
担当の先生が決めれば指導を開始します。
