柏市の家庭教師で
家庭教師の銀河が選ばれる理由REASON
本来、学校の授業を受けるだけで、点数さえ良ければ、塾や家庭教師などは必要がないものです。
しかし、今日の中学生は塾通いが当たり前になりつつあります。
なぜなら、家で勉強をまったくしない、家でユーチューブやゲームばっかりしているなど、生徒自身が自主的に勉強する習慣を身についていないためです。
たくさんの塾や家庭教師がある中で親御さんは自分の大事な息子さん(娘さん)をどこに預ければいいんだろうと悩まれます。
たくさんの塾や家庭教師の体験を受けられた中で我々家庭教師の銀河の体験を受けて頂いたご家庭は90%以上の方が弊社を選んで頂いております。
(弊社調べ 2022年1月〜現在までのデータによる)
ということはほとんど全ての方が銀河でスタートされているということになります。
なぜ弊社に決めて頂けたのかということを親御さんにお聞きしますと、
『本当に成績をあげることにこだわってそうだから』
『息子(娘)が1番いいと言ったから』
『ここしかないと思ったから』
そういったお声を本当にたくさんの方から頂くことが出来てうれしく思います。
それでは、実際に指導を受けられたご家庭の声を一部ご紹介していきます。
柏市で家庭教師を
検討されているご家庭へ
お子さんの成績を短期間で
アップさせます!
柏市で家庭教師を検討されているご家庭へ
家庭教師の銀河では生徒さんの点数を短期間で上げるのが得意な家庭教師です。ちなみに5教科で50点以上上がった生徒には賞金が出ます。
詳しくはこちら弊社では創業からいままでに何千人もの生徒さんをお預かりして参りました。その中には切実なお悩みを抱えておられるご家庭もたくさんありました。
-
『不登校になったばかりで娘にどう接していいかわからない。』
-
『学習障害があると判定されました。うちの子でもある程度のレベルまでできるようになるんだろうか?』
-
『自分なりに勉強したのに成果が出ず泣いてる娘をみた。親として出来ることをしてやりたい。』
-
『受験生の息子は将来医師になりたい。そのためにどうしてもいきたい高校がある。しかし、いまのレベルでは厳しいと言われた。なんとかなりますか?』
こういったお悩みをスタッフ達と知恵を振り絞り、その多くを解決に導くことが出来ました。そして、指導していく中で我々スタッフにとっても特に印象的なのが、急激に変化するお子さん達の姿でした。

まったく勉強に興味がなかった生徒が何かに取り憑かれたように粘り強くチャレンジしていく姿は指導している講師や我々銀河のスタッフにも心にくるものがあります。
それは当然、我々銀河のスタッフにとって大きなやりがいにもなります。
こちらではその一例をご紹介しようと思います。
中学2年生のとうまくんはスケボー選手で海外の大会に出るくらい上手なのですが、勉強は大嫌いで家庭学習は一切していない子でした。
ちなみにとうまくんは過去に有名な某個別教室に通っていたが、まったく成果がなくお母さんも相当悩んでおられました。
入会後、先生がついてからのとうまくんは変わりました。
これがその後のとうまくんのがんばりです。そして入会してすぐのテストの時期がやってきました。この時点で2ヶ月が経っています。
その結果はいかに、、、
50点以上上がりました!!!

ちなみに点数があがった生徒さんには銀河本部から賞金が出ます。とうまくんは賞金を何につかったんでしょうか?何に使うにせよ、自分で勝ち取った賞金は最高ですよね。
そもそも、点数をガツンとあげるために必要なことはなんでしょうか?
それはきっかけです。とうまくんの場合は無料体験で私が訪問したときに
『いまのままだとヤバい。何か変えなくちゃ』

と危機感を感じてスタートを切ったこと。そして京都大学の田邊先生に出会ったことが大きな転機となりました。
第三者に背中を押してもらう経験がとうまくんの習慣を変えました。
いままで一切勉強しなかったとうまくんが毎日自発的に勉強する姿をみて
「なんだか別の子になっちゃったみたい!」

とうまくんのお母さんもびっくりです。
- ・心が変われば行動が変わる。
- ・行動が変われば習慣が変わる。
- ・習慣が変われば人格が変わる。
- ・人格が変われば人生が変わる。
ウィリアム・ジェームズの言葉※アメリカを代表する哲学者・心理学者
まさに格言通りのストーリーです。
一度でも成功体験を得ると人間はまたその喜びを得ようとがんばることができます。その積み重ねがゆくゆくは大きな大きな差になっていきます。
勉強は本人のやる気次第⁉️
よく何をやらせても勉強は本人のやる気次第だと言われます。
確かに一理あります。しかし、本当にすべての生徒がそうなんでしょうか?これは批判覚悟であえて言わせて頂きます。やる気が出ない原因は本人の力だけでなんとかなるものではありません。特に勉強が苦手だと感じている生徒はきっかけが必要です。

やる気に火をつけるには誰かの力が必要だと考えます。自分の力だけではがんばりたくてもがんばれない生徒もいるんです。学校の授業についていけなくなった生徒はやる気を出しても自力では超えらない壁があります。やる気があっても嫌いな科目は自分から取り組むことは難しいです。
私はそういった生徒の味方になり、やる気を成果に変えていく環境を作るのが学習支援業の使命だと確信しております。学校の先生だけでは一人一人に合ったフォローは不可能だと考えますし、親御さんから勉強の話を振られると生徒さんはどうしても反発してしまいます。
弊社の無料体験を親御さんも一緒に受けられてみてください。ご家庭で抱えておられる勉強のお悩みを解決するヒントを掴んで頂けることをお約束致します。
ちなみに銀河代表の私自身もきっかけによって学習に対する価値観が変わった1人の人間です。
中学2年生の2学期、野球部の練習試合に出て複雑骨折して入院したとき、手術までの時間に価値観が変わる経験を得ました。

これまで手術などと無縁だった私は子供ながらに手術への恐怖感から初めて死というものを意識したと考えています。病院のベッドの上で、いままで自分の人生とこれから先の人生どうなっていくのか、そんなこといままで考えもしませんでした。
どうすれば、この死の恐怖から自分が逃れることができるのか?
その答えは自分なりに見つけられた気がします。いつか終わる命だから、後悔ないように生きよう。失敗してもいいやんか、恥かいてもええ。恥ずかしがっててもどうせこの命はいつか終わる。それは誰にも変えられないから。ならどんどん前にいこう。
子供なりにそう考えた気がします。
そこから毎日真剣に授業を聞きました。わからない問題は先生に聞いて必ず解決するようにしました。わからないところだらけで何度も凹みましたが、粘り強く取り組みました。
そしてそれまで五段階評価で1.2.3だった私の成績が、一気に3.4.5に変わりました。
中2の②学期の成績です。担任は確か奥ななこ先生でした。笑
成績表を渡されるときに『よくがんばったね』と言ってくれました。いままで成績表を返してもらった中で1番うれしかったです。
その出来事だけは私の中でもはっきりといまでも鮮明に覚えています。そこで何か生きていく上で大きな自信を手に入れた気がします。
(曲がりなりにも私がこの会社の社長をしているのは、この辺りの小さな成功体験がルーツになっているのかもしれません)
人間は一度でも成功を収めると、自信をつけることが出来ます。そこで私の勉強への不安は完全に消えて、お気に入りのゲームをクリアしていくような達成感、充実感を味わうことになります。授業が楽しくて仕方なかったです。

ここまで読んでくださりありがとうございます。こうやって私の書いた記事を読んでくださっている親御さんとも何かのご縁かもしれません。私の場合は自分で気づき生まれ変わることが出来ましたが、たまたま運が良かっただけだと思います。お子さんはきっかけを待っています。そのきっかけを作れるのは親御さんだけです。皆様からのお問い合わせ楽しみにしております。
家庭教師の銀河スタッフ一同
柏市の新着の会員様の声
伊藤 晴樹くん(中学2年生)
受講してたった二回の授業でテストで50点UPしたのがうれしかった。そして、勉強で張り合えるライバルができました。
小松 彩華ちゃん(中学3年生)
自分からちょっと勉強してくるねとか自分から宿題するとか自主的に何か動く、そういった部分は少し出てきたのかなとは思います。
小吉住 あいなちゃん(中学1年生)
うちの娘が方程式の問題を解いていたとき、和と差の意味がわからなくて驚きましたが、それを優しく怒らず指導している先生にも驚かされました。
指導コース・料金COURSE
家庭教師の銀河では、中学生・高校生の基本的な指導から高校受験・大学入試まで対応しています。
中学生コース
勉強嫌いのお子さんが自ら進んで勉強するようになる学習カリキュラム
高校受験コース
テストの点数にこだわった内申点対策&受験対策
高校生コース
クラス内での順位を上げる推薦対策
大学入試コース
第一希望合格に向けて最短で成果を出すための銀河オリジナル学習方法


家庭教師の銀河のこだわりCOMMITMENT
家庭教師の銀河は、
お子さまの「自立」に徹底的にこだわります。※「自立」を確信したら退会していただいても構いません。
①徹底的「自立」へのこだわり
強制的にやらされる勉強ではなく、自らやりたくなる勉強方法でお子さまの「自立」を促進します。
②「わかる」から「できる」へのこだわり
「その問題は分かっていたつもりだった」「今回こそはいけると思ってたのに」この悔しい体験をもう終わりにしませんか?
柏市の地図
柏市の小中学校一覧
| 通学区域(町名) | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 柏242~245番地 248番地 267~270番地 273~276番地 278~279番地 287~300番地 302番地 304番地 308番地 334番地 344~346番地 357~360番地 高田562~582番地 656~1016番地 1023~1026番地 1043~1044番地 1237番地 十余二248~312番地 313番地(313番地18~20 158~165 173 183~186 250 316~317 370~371及び425~434を除く。) 314~336番地 338~347番地 349~356番地 松ケ崎366~387番地 591~1055番地 1084番地 1101~1102番地 1105~1202番地 大山台一丁目1~36番 39~88番 大山台二丁目1~12番 14~28番 | 柏第四小学校 | 柏第五中学校 |
| あかね町8番1~31号 9~11番 旭町二丁目9番 10番 東一丁目1~4番 東二丁目3~6番 東三丁目 泉町 大塚町 柏三丁目1番 千代田一丁目 千代田二丁目 千代田三丁目 中央一丁目 中央二丁目 中央町1~2番 4~7番 1000番 富里一丁目 富里二丁目 富里三丁目 八幡町 緑ケ丘 若葉町 | 柏第三小学校 | 柏第二中学校 |
| 東一丁目3~8番 東二丁目1~3番 東上町 東台本町 柏577~1410番地 柏一丁目5~6番 柏二丁目5~8番 柏三丁目2~11番 柏四丁目5番 柏六丁目1番 5~8番 10番 柏七丁目 桜台 戸張1~405番地 910~1742番地 弥生町 | 柏第五小学校 | |
| 東一丁目3~8番 東二丁目1~3番 東上町 東台本町 柏577~1410番地 柏一丁目5~6番 柏二丁目5~8番 柏三丁目2~11番 柏四丁目5番 柏六丁目1番 5~8番 10番 柏七丁目 桜台 戸張1~405番地 910~1742番地 弥生町 | 柏第五小学校 | 豊四季中学校 |
| 旭町六丁目1番6~7号 2~5番 旭町七丁目 旭町八丁目 豊四季406番地 408番地 415~427番地 429番地 491~498番地 豊平町 新富町一丁目1~3番 7番 新富町二丁目 豊上町 南柏一丁目14~15番 南柏二丁目11~14番 | 旭小学校 | |
| 旭町二丁目1~8番 10番 旭町三丁目 旭町四丁目 旭町五丁目 旭町六丁目1番 新富町一丁目4~6番 8~15番 吉野沢 | 旭東小学校 | |
| 旭町二丁目1~8番 10番 旭町三丁目 旭町四丁目 旭町五丁目 旭町六丁目1番 新富町一丁目4~6番 8~15番 吉野沢 | 旭東小学校 | 柏中学校 |
| あけぼの一丁目 あけぼの二丁目 あけぼの三丁目 あけぼの四丁目 あけぼの五丁目 明原一丁目 明原二丁目 明原三丁目 明原四丁目 旭町一丁目 柏1~241番地 249~266番地 309~333番地 335~343番地 347~356番地 361~576番地 柏一丁目1~7番 柏二丁目2~5番 8~12番 柏四丁目2~4番 6~11番 柏五丁目 柏六丁目2~4番 8~9番 末広町 中央町1~3番 呼塚新田16番地 | 柏第一小学校 | |
| 豊四季台三丁目 豊四季台四丁目 豊四季121番地 140~141番地 146~159番地 179番地 182~185番地 190~191番地 197~204番地 206~211番地 213~214番地 220~224番地 226~227番地 228番地(228番地4を除く) 229~234番地 237番地 240~247番地 249~254番地 255番地(255番地5を除く。) 257~261番地 266~268番地 271番地 273番地 277番地 280番地 284番地 287番地 303番地~306番地 向原町 | 柏第六小学校 | 柏第三中学校 |
| かやの町 篠籠田1~973番地 975~1128番地 1342~1463番地 1489~1518番地 豊四季台一丁目 豊四季台二丁目 豊四季211番地 216~219番地 西町 | 柏第七小学校 | |
| 永楽台一丁目 永楽台二丁目 永楽台三丁目 新柏一丁目2番地 13~17番地 1452~1453番地 1460番地 新柏二丁目 新柏三丁目 新柏四丁目 常盤台 豊住四丁目 豊住五丁目 名戸ケ谷1025~1284番地 1305~1308番地 1316~1321番地 1342~1348番地 名戸ケ谷一丁目 ひばりが丘 日立台一丁目 日立台二丁目 | 柏第八小学校 | 柏第四中学校 |
| あかね町1~7番 8番1~2号 55~81号 12~30番 亀甲台町一丁目 亀甲台町二丁目 関場町 戸張406~427番地 433~731番地 734~742番地 753~809番地 820~821番地 827~828番地 840~842番地 864~865番地 873~874番地 890~909番地 名戸ケ谷314~517番地 521~938番地 1146~1147番地 東柏一丁目 東柏二丁目 | 名戸ケ谷小学校 | |
| 豊四季1~120番地 122~138番地 141~143番地 147~148番地 161~162番地 167番地 174~175番地 180番地 196番地 204~205番地 212番地 215番地 225番地 228番地4 235~236番地 238~239番地 248番地 251~254番地 255番地5 256~270番地 272番地 274~304番地 307~318番地 327~392番地 432~445番地 447~449番地 470~491番地 498~507番地 945~946番地 1001~1013番地 | 柏第二小学校 | 豊四季中学校 |
| 豊四季511番地 513~816番地 947~975番地 南柏一丁目1~13番地 南柏二丁目1~10番地 豊町一丁目 豊町二丁目 | 豊小学校 | |
| 篠籠田974番地 1128~1341番地 1464~1494番地 高田1~561番地 583~655番地 1017~1022番地 1027~1042番地 1045~1180番地 1201~1236番地 1238~1422番地 十余二216~242番地 333番地 579~611番地 615~616番地 松ケ崎1203~1213番地 | 高田小学校 | 松葉中学校 |
| 今谷上町 今谷南町 豊住一丁目 豊住二丁目 豊四季508~510番地 512番地 中新宿一丁目 中新宿二丁目 中新宿三丁目 光ケ丘一丁目 光ケ丘二丁目1~2番 東中新宿一丁目 東中新宿四丁目 南柏中央 | 光ケ丘小学校 | 光ケ丘中学校 |
| 西原一丁目 西原二丁目 西原三丁目 西原四丁目 西原五丁目 西原六丁目 西原七丁目 西柏台一丁目 西柏台二丁目 | 西原小学校 | 酒井根中学校 |
| 酒井根5~26番地 31番地 39~50番地 65~75番地 358~417番地 752~765番地 767~768番地 777~779番地 799番地 1888~1908番地 増尾台二丁目8~9番 11~16番 18~31番 増尾台三丁目15番 21番 増尾台四丁目1~5番 12番 酒井根一丁目 酒井根二丁目 酒井根三丁目 酒井根四丁目 酒井根五丁目 青葉台一丁目 青葉台二丁目2~4番 南増尾一丁目1~21番 南増尾二丁目 | 酒井根小学校 | |
| 中原一丁目 中原二丁目11~22番 光ケ丘二丁目3~25番 光ケ丘四丁目(光ケ丘四丁目23番1号を除く。) 光ケ丘団地 増尾台二丁目15~18番 31番 加賀二丁目29番1~4 | 酒井根東小学校 | |
| 酒井根429~517番地 528~529番地 551番地 591番地 594~597番地 623~640番地 644~689番地 西山一丁目 西山二丁目 光ケ丘三丁目 東山一丁目 東山二丁目 青葉台二丁目1番 5~27番 酒井根六丁目 酒井根七丁目 | 酒井根西小学校 | |
| 宿連寺 根戸408番地 445~469番地 布施1~566番地 570~678番地 691番地 693番地 695~758番地 761~820番地 825~827番地 853~855番地 1322番地 1324~1334番地 1342~1345番地 1388~1389番地 1392~1395番地 1508~1528番地 1584~1587番地 | 富勢西小学校 | 富勢中学校 |
| 布施564番地 566~570番地 1112番地 1114~1115番地 1117~1124番地 1126~1154番地 1156~1160番地 1162~1175番地 1177~1178番地 1181~1185番地 1190~1324番地 1326~1327番地 1333~1342番地 1345~1387番地 1389~1391番地 1394~1511番地 1529~2747番地 布施新町一丁目 布施新町二丁目 布施新町三丁目 布施新町四丁目 布施下91番地 99番地 127番地 131番地 141番地 | 富勢東小学校 | |
| 加賀二丁目29~30番 加賀三丁目 逆井13~21番地 23~50番地 848~896番地 中原二丁目1~12番 増尾台一丁目 増尾台二丁目1~11番 増尾台三丁目1~14番 16~24番 増尾台四丁目6~14番 逆井一丁目1~11番 逆井二丁目 逆井三丁目 逆井四丁目 | 増尾西小学校 | 土中学校 |
| 増尾136~137番地 139~141番地 149~1041番地 1085~1089番地 1093~1160番地 1183~1187番地 1199~1202番地 1208~1216番地 1218~1282番地 1296~1315番地 1689~1763番地 1773番地 1776~1777番地 増尾一丁目1~23番 32番 増尾二丁目 増尾三丁目 増尾四丁目 増尾五丁目 増尾六丁目 増尾七丁目 増尾八丁目1~40番 東逆井一丁目1~12番 14番 16番 | 土小学校 | 南部中学校 |
| 逆井422~427番地 430~442番地 526~586番地 591~593番地 1142~1377番地 1444~1465番地 1468番地 1486~1491番地 1498~1499番地 1506~1507番地 1513~1514番地 1519~1520番地 1525~1526番地 1532~1538番地 1541~1544番地 1547~1551番地 南増尾55番地 61~69番地 2280番地 南逆井一丁目1~17番 南逆井二丁目1~2番 新逆井一丁目 新逆井二丁目 南増尾一丁目22~27番 南増尾三丁目 南増尾四丁目 南増尾五丁目 南増尾六丁目 南増尾七丁目 南増尾八丁目 逆井五丁目1~16番 | 土南部小学校 | |
| 逆井422~427番地 430~442番地 526~586番地 591~593番地 1142~1377番地 1444~1465番地 1468番地 1486~1491番地 1498~1499番地 1506~1507番地 1513~1514番地 1519~1520番地 1525~1526番地 1532~1538番地 1541~1544番地 1547~1551番地 南増尾55番地 61~69番地 2280番地 南逆井一丁目1~17番 南逆井二丁目1~2番 新逆井一丁目 新逆井二丁目 南増尾一丁目22~27番 南増尾三丁目 南増尾四丁目 南増尾五丁目 南増尾六丁目 南増尾七丁目 南増尾八丁目 逆井五丁目1~16番 | 土南部小学校 | 逆井中学校 |
| 逆井1番地 257~359番地 367~368番地 417~421番地 428~429番地 443~525番地 1469番地 1481番地 1484~1485番地 1492~1497番地 1500~1501番地 1504~1505番地 1508~1512番地 1515~1518番地 1521~1524番地 1527~1531番地 1539~1540番地 1545~1546番地 1552~1578番地 1827~1864番地 南逆井一丁目5~6番 18~20番 南逆井二丁目2~25番 南逆井三丁目 南逆井四丁目 南逆井五丁目 南逆井六丁目 南逆井七丁目 | 逆井小学校 | |
| 逆井1~14番地 22番地 51~256番地 587~590番地 594~797番地 822~829番地 836~837番地 839~846番地 848~849番地 898~923番地 藤心(932~956番地を除く。) 藤心一丁目 藤心二丁目 藤心三丁目 藤心四丁目 藤心五丁目 逆井藤ノ台1~33番地 増尾八丁目40~41番 東逆井一丁目1番 12~26番 逆井一丁目12~17番 逆井五丁目17~28番 | 藤心小学校 | |
| 北柏一丁目 北柏二丁目 北柏三丁目 北柏四丁目 北柏五丁目 根戸1~463番地 465~467番地 470~1654番地 1669~1674番地 1677番地 1681~1682番地 1685~1686番地 1688~1711番地 1732~1736番地 1738~1832番地 1834番地 1837~1851番地 1854~1855番地 1858~2023番地 布施451~489番地 678~692番地 694~695番地 741番地 747~749番地 753~754番地 757~763番地 821番地 824番地 825~852番地 854~1111番地 1113番地 1116番地 1125番地 1155番地 1161番地 1176番地 1179~1180番地 1186~1189番地 北柏台1~14番地 1730番地 松ケ崎新田61番地 柏堀之内新田224番地 227番地 | 富勢小学校 | 富勢中学校 |
| 大室1~265番地 275番地 290~294番地 297~329番地 334~336番地 339番地 341番地 362番地 366番地 368~369番地 402~403番地 409番地 436番地 440番地 461番地 467番地 470~471番地 476番地 511番地 561番地 567~568番地 573~574番地 587~588番地 677~678番地 713番地 716番地 746~1238番地 1242~1277番地 1283番地 1301~1321番地 1340番地 1376~1406番地 1408~1467番地 1470番地 1473~1497番地 1511番地 1517番地 1525~1570番地 1584~1585番地 1600番地 1615~1636番地 1638~1649番地 1652番地 1668番地 1671~1675番地 1682~1684番地 1696~1697番地 1725~1752番地 1758~1780番地 1823~1845番地 1929~1931番地 1933番地 1938~2156番地 2158~2803番地 大室一丁目 大室二丁目 大室三丁目 小青田 小青田一丁目 小青田二丁目 小青田三丁目 小青田四丁目 小青田五丁目 正連寺 十余二501~539番地 花野井712~764番地 若柴2~3番地 35~52番地 60~96番地 99~103番地 143~145番地 173番地 199~227番地 282番地 328番地 356~365番地 367~370番地 | 田中小学校 | 田中中学校 |
| 大室1209番地 1239~1241番地 1278~1282番地 1284~1300番地 1311番地 1322~1375番地 1407番地 1410~1411番地 1468~1469番地 1471~1472番地 1498~1510番地 1512~1516番地 1518~1524番地 1571~1583番地 1586~1599番地 1601~1614番地 1637番地 1650~1651番地 1653~1667番地 1669~1670番地 1676~1681番地 1685~1695番地 1698~1724番地 1753~1757番地 1761~1822番地 1846~1928番地 1932番地 1934~1937番地 花野井1~711番地 738番地 765~2028番地 | 花野井小学校 | |
| 大青田208~1988番地 柏インター東 船戸 船戸一丁目 船戸二丁目 船戸三丁目 船戸山高野 | 田中北小学校 | |
| 伊勢原一丁目 大青田57~66番地 68~85番地 197~206番地 十余二1~2番地 4~5番地 155~201番地 204番地 208番地 244番地 380番地 399番地 401~405番地 409番地 418番地 548~575番地 618番地 中十余二(207~210番地 361番地及び387~398番地を除く。) みどり台一丁目 みどり台二丁目 みどり台三丁目 みどり台四丁目 みどり台五丁目 柏の葉一丁目 柏の葉二丁目 柏の葉三丁目 柏の葉四丁目 柏の葉五丁目 柏の葉六丁目 | 十余二小学校 | 西原中学校 |
| 風早一丁目1~5番地 風早二丁目1番地 大島田319~407番地 408番地3~4 409番地 414~420番地 421番地1 542番地1 543~550番地 577~580番地 585番地1 586番地1 587~670番地 671番地6 672~679番地 681番地 922番地2 927番地1 928番地1~2 932番地2 949番地2 950番地2~3 952番地1 953~1009番地 大津ケ丘四丁目 塚崎1~1462番地 塚崎一丁目 塚崎二丁目 塚崎三丁目 | 大津ケ丘第二小学校 | 風早中学校 |
| 風早一丁目6~10番地 風早二丁目2~3番地 高柳1~1103番地 1937~1942番地 藤ケ谷1~1915番地 1919~1932番地 藤ケ谷新田1~169番地 鷲野谷1028番地2 | 風早南部小学校 | |
| 風早一丁目6~10番地 風早二丁目2~3番地 高柳1~1103番地 1937~1942番地 藤ケ谷1~1915番地 1919~1932番地 藤ケ谷新田1~169番地 鷲野谷1028番地2 | 風早南部小学校 | 手賀中学校 |
| 片山1~1356番地 片山新田1~110番地 手賀1~1734番地 手賀新田1~208番地 布瀬1~4204番地 布瀬新田131~481番地 | 手賀東小学校 | |
| 泉1~2383番地 泉村新田1~277番地 岩井1~349番地2 366~544番地 578番地~579番地 581番地 659~664番地 678番地3 685~787番地 838番地 岩井新田1~29番地 金山1~1014番地 染井入新田1~126番地 柳戸1~753番地 若白毛1~829番地 840~1052番地 1080~1123番地 1153~1250番地 1256番地4~1267番地1 1268番地5~7 1276~1277番地3 1288~1291番地3 1293番地2~1304番地2 1305番地3~1323番地2 1323番地5~1341番地1 鷲野谷1~1026番地 鷲野谷新田1~182番地 | 手賀西小学校 | |
| 加賀一丁目 加賀二丁目1~29番 新柏一丁目1番地 3~12番地 18番地 新柏二丁目1番地 つくしが丘一丁目 つくしが丘二丁目 つくしが丘三丁目 つくしが丘四丁目 つくしが丘五丁目 豊住三丁目 中原1807~1809番地 1811番地 東中新宿二丁目 東中新宿三丁目 光ケ丘四丁目23番1号 増尾一丁目24~31番 | 中原小学校 | |
| 大島田1~318番地 408番地1~2 410~413番地 421番地2 422~541番地 542番地2 551~576番地 581~584番地 585番地2 586番地2 671番地7~15 680番地 682~921番地 922番地1 923~926番地 927番地2 928番地3 929~931番地 932番地1 933~948番地 949番地1 950番地1 951番地 952番地2 藤ヶ谷1916~1918番地 大井532~537番地 539番地6 549~552番地 561~567番地 574~602番地 615~930番地 1002~2832番地 大井新田1~315番地 大津ヶ丘一丁目4~5番地 15番地 20~21番地 23番地 29番地5~13 五條谷1~487番地 緑台 箕輪 箕輪新田1~154番地 岩井788~789番地 791~792番地 794番地 798番地 801~809番地 810番地2 若白毛830~839番地 1053~1079番地 1124~1152番地 鷲野谷1027~1028番地1 1028番地3~1045番地 手賀の杜一丁目 手賀の杜二丁目 手賀の杜三丁目 手賀の杜四丁目 手賀の杜五丁目 | 風早北部小学校 | 大津ケ丘中学校 |
| 大井1~531番地 538番地 539番地1~5 539番地12~13 540~548番地 553~560番地 568~573番地 603~614番地 931~933番地 934番地2 935~1001番地 大井新田316~352番地 大津ケ丘一丁目1~3番地 6~14番地 16~19番地 22番地 24~28番地 29番地1~4 29番地14 30~58番地 大津ケ丘二丁目 大津ケ丘三丁目 | 大津ケ丘第一小学校 | |
| 高南台一丁目 高南台二丁目 高南台三丁目 高柳1104~1486番地 1489~1514番地 1516番地 1526~1527番地 1529~1530番地 1540~1544番地 1547~1618番地 1622~1623番地 1626~1629番地 1632番地 1634番地 1636番地 1640~1643番地 1649~1824番地 1832~1936番地 高柳一丁目 高柳二丁目 高柳新田 南高柳 藤心932~956番地 | 高柳小学校 | 高柳中学校 |
| しいの木台一丁目 しいの木台二丁目 しいの木台三丁目 しいの木台四丁目 しいの木台五丁目 高柳1825~1831番地 | 高柳西小学校 | |
| 十余二 230~237番地,313番地18~20・158~165・183~186・250・ 316~317・370~371・425~434,337番地,348番地,357~ 380番地9・12~19・23~94・150~157・174~176・178~19 0・195~209・211・217~242・268・272~274・277~279・ 282~291・293~299・303~312・318~323・333~339・3 50~352・357~361・379~381・392~393,404番地3~12・ 21・26~34・36・38~49・54~56・58~62・66~71・73~78, 409番地1~3・12・29・40~47・49・53~61・65~66・68~70・8 9・91・94~99・101~102・104~105・108~109・111~11 2・114・116~124・131・138~140,614番地,616~617番 地,619~620番地,623番地 中十余二 201番地3・4,207~211番地12,361番地,387~398番地 若柴 1番地60~61・76・88・154~162・392・445・558,2番地1~2 7・32~34・41~46・66~67・71~89・93~99・101~130・13 2~133 3番地2~7・9・14~29,93番地2・3,97~98番地,104~ 142番地,146~172番地,173番地1~11,174番地~198番地,2 27番地,228番地,233番地2~9,234番地~281番地,282番地1~ 4,283~313番地,326~327番地14・16,328番地1~356番地 1,365番地1~3・8・12~24,366番地 | 柏の葉小学校 | 柏の葉中学校 |
柏市の高校進学リスト
| 偏差値 | 高校名 | 学科 |
|---|---|---|
| 66 - 68 | 柏高等学校 | 普通科(68)、理数科(66) |
| 43 - 48 | 柏市立柏高等学校 | 普通科(48)、スポーツ科学科(43) |
| 59 | 柏中央高等学校 | 普通科(59) |
| 54 - 58 | 柏の葉高等学校 | 普通科(58)、情報理数科(54) |
| 64 | 柏南高等学校 | 普通科(64) |
| 69 - 70 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 普通科グローバル・サイエンスコース(70)、普通科(69)、普通科ジェネラル・ラーニングコース(69) |
| 40 | 沼南高等学校 | 普通科(40) |
| 39 | 沼南高柳高等学校 | 普通科(39) |
| 52 - 62 | 二松學舍大学附属柏高等学校 | 普通科スーパー特進選抜コース(62)、普通科特進選抜コース(59)、普通科進学コース(52) |
| 42 - 55 | 日本体育大学柏高等学校 | 普通科アドバンスコース(55)、普通科進学コース(47)、普通科アスリートコース(42) |
| 49 | 柏陵高等学校 | 普通科(49) |
| 72 | 東葛飾高等学校 | 普通科(72) |
| 48 - 64 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 普通科Ⅲ類(64)、普通科Ⅰ類(59)、普通科Ⅱ類(48) |
| 64 - 68 | 麗澤高等学校 | 普通科叡智スーパー特進コース(S特進)(68)、普通科叡智特選コース(特選)(64) |
柏市の塾一覧
| 塾名 | 住所 |
|---|---|
| 森塾 柏校 | 千葉県柏市旭町1丁目 |
| クセジュ柏教室 | 千葉県柏市明原2丁目 |
| 明光義塾 増尾教室 | 千葉県柏市加賀3丁目 |
| 個太郎塾 柏東口教室 | 千葉県柏市千代田1丁目 |
| 明光義塾北柏教室 | 千葉県柏市 根戸 |
授業開始までの流れFLOW
①まずは資料請求・お問い合わせ
まずは資料請求・お問い合わせからご連絡下さい。
お子さまの状況や進路をヒアリングさせていただきます。
また親御さまの方からのご質問やご相談などもなんなりとお申し付け下さい。
②実際に無料体験で授業を受けよう!
体験当日、学習カウンセラーが生徒さん宅を訪問し、無料体験が始まります。
その際に、分からない点や聞きたいことなどがあれば、お気軽にお訊ねください。
③正式に授業スタート!
銀河からご家庭に担当家庭教師のご紹介のお電話をさせて頂きます。
担当の先生が決めれば指導を開始します。
生徒さんによっては緊張してしまう場合もあるので、初回当日はいきなり授業というかたちではなく、まずはお互いの自己紹介や、休みの日にしていること、雑談などを少し行ってから指導を開始します。
特に点数を上げたい科目など、ヒアリングをしっかりとしてから授業をスタートしております。

このホームページをご覧頂いている生徒さんのお母様は学生時代、テストが返ってくるのは楽しみでしたか?
すみませんが、思い出してみてください。笑
もし、まったく勉強してない状態でテストに挑んだ場合はテスト返しが嫌になりますよね。
逆にしっかり準備をしてテストに挑み、答案に書いた答えに自信があった場合はどうでしょうか?
「何問か間違えてしまったかな?」「満点いけるかな?」
ワクワクしますね。テストが自分にとっての楽しいイベントになります。
