豊田市の家庭教師で
家庭教師の銀河が選ばれる理由REASON
本来、学校の授業を受けるだけで、点数さえ良ければ、塾や家庭教師などは必要がないものです。
しかし、今日の中学生は塾通いが当たり前になりつつあります。
なぜなら、家で勉強をまったくしない、家でユーチューブやゲームばっかりしているなど、生徒自身が自主的に勉強する習慣を身についていないためです。
たくさんの塾や家庭教師がある中で親御さんは自分の大事な息子さん(娘さん)をどこに預ければいいんだろうと悩まれます。
たくさんの塾や家庭教師の体験を受けられた中で我々家庭教師の銀河の体験を受けて頂いたご家庭は90%以上の方が弊社を選んで頂いております。
(弊社調べ 2022年1月〜現在までのデータによる)
ということはほとんど全ての方が銀河でスタートされているということになります。
なぜ弊社に決めて頂けたのかということを親御さんにお聞きしますと、
『本当に成績をあげることにこだわってそうだから』
『息子(娘)が1番いいと言ったから』
『ここしかないと思ったから』
そういったお声を本当にたくさんの方から頂くことが出来てうれしく思います。
それでは、実際に指導を受けられたご家庭の声を一部ご紹介していきます。
豊田市で家庭教師を
検討されているご家庭へ
お子さんの成績を短期間で
アップさせます!
豊田市で家庭教師を検討されているご家庭へ
家庭教師の銀河では生徒さんの点数を短期間で上げるのが得意な家庭教師です。ちなみに5教科で50点以上上がった生徒には賞金が出ます。
詳しくはこちら弊社では創業からいままでに何千人もの生徒さんをお預かりして参りました。その中には切実なお悩みを抱えておられるご家庭もたくさんありました。
-
『不登校になったばかりで娘にどう接していいかわからない。』
-
『学習障害があると判定されました。うちの子でもある程度のレベルまでできるようになるんだろうか?』
-
『自分なりに勉強したのに成果が出ず泣いてる娘をみた。親として出来ることをしてやりたい。』
-
『受験生の息子は将来医師になりたい。そのためにどうしてもいきたい高校がある。しかし、いまのレベルでは厳しいと言われた。なんとかなりますか?』
こういったお悩みをスタッフ達と知恵を振り絞り、その多くを解決に導くことが出来ました。そして、指導していく中で我々スタッフにとっても特に印象的なのが、急激に変化するお子さん達の姿でした。

まったく勉強に興味がなかった生徒が何かに取り憑かれたように粘り強くチャレンジしていく姿は指導している講師や我々銀河のスタッフにも心にくるものがあります。
それは当然、我々銀河のスタッフにとって大きなやりがいにもなります。
こちらではその一例をご紹介しようと思います。
中学2年生のとうまくんはスケボー選手で海外の大会に出るくらい上手なのですが、勉強は大嫌いで家庭学習は一切していない子でした。
ちなみにとうまくんは過去に有名な某個別教室に通っていたが、まったく成果がなくお母さんも相当悩んでおられました。
入会後、先生がついてからのとうまくんは変わりました。
これがその後のとうまくんのがんばりです。そして入会してすぐのテストの時期がやってきました。この時点で2ヶ月が経っています。
その結果はいかに、、、
50点以上上がりました!!!

ちなみに点数があがった生徒さんには銀河本部から賞金が出ます。とうまくんは賞金を何につかったんでしょうか?何に使うにせよ、自分で勝ち取った賞金は最高ですよね。
そもそも、点数をガツンとあげるために必要なことはなんでしょうか?
それはきっかけです。とうまくんの場合は無料体験で私が訪問したときに
『いまのままだとヤバい。何か変えなくちゃ』

と危機感を感じてスタートを切ったこと。そして京都大学の田邊先生に出会ったことが大きな転機となりました。
第三者に背中を押してもらう経験がとうまくんの習慣を変えました。
いままで一切勉強しなかったとうまくんが毎日自発的に勉強する姿をみて
「なんだか別の子になっちゃったみたい!」

とうまくんのお母さんもびっくりです。
- ・心が変われば行動が変わる。
- ・行動が変われば習慣が変わる。
- ・習慣が変われば人格が変わる。
- ・人格が変われば人生が変わる。
ウィリアム・ジェームズの言葉※アメリカを代表する哲学者・心理学者
まさに格言通りのストーリーです。
一度でも成功体験を得ると人間はまたその喜びを得ようとがんばることができます。その積み重ねがゆくゆくは大きな大きな差になっていきます。
勉強は本人のやる気次第⁉️
よく何をやらせても勉強は本人のやる気次第だと言われます。
確かに一理あります。しかし、本当にすべての生徒がそうなんでしょうか?これは批判覚悟であえて言わせて頂きます。やる気が出ない原因は本人の力だけでなんとかなるものではありません。特に勉強が苦手だと感じている生徒はきっかけが必要です。

やる気に火をつけるには誰かの力が必要だと考えます。自分の力だけではがんばりたくてもがんばれない生徒もいるんです。学校の授業についていけなくなった生徒はやる気を出しても自力では超えらない壁があります。やる気があっても嫌いな科目は自分から取り組むことは難しいです。
私はそういった生徒の味方になり、やる気を成果に変えていく環境を作るのが学習支援業の使命だと確信しております。学校の先生だけでは一人一人に合ったフォローは不可能だと考えますし、親御さんから勉強の話を振られると生徒さんはどうしても反発してしまいます。
弊社の無料体験を親御さんも一緒に受けられてみてください。ご家庭で抱えておられる勉強のお悩みを解決するヒントを掴んで頂けることをお約束致します。
ちなみに銀河代表の私自身もきっかけによって学習に対する価値観が変わった1人の人間です。
中学2年生の2学期、野球部の練習試合に出て複雑骨折して入院したとき、手術までの時間に価値観が変わる経験を得ました。

これまで手術などと無縁だった私は子供ながらに手術への恐怖感から初めて死というものを意識したと考えています。病院のベッドの上で、いままで自分の人生とこれから先の人生どうなっていくのか、そんなこといままで考えもしませんでした。
どうすれば、この死の恐怖から自分が逃れることができるのか?
その答えは自分なりに見つけられた気がします。いつか終わる命だから、後悔ないように生きよう。失敗してもいいやんか、恥かいてもええ。恥ずかしがっててもどうせこの命はいつか終わる。それは誰にも変えられないから。ならどんどん前にいこう。
子供なりにそう考えた気がします。
そこから毎日真剣に授業を聞きました。わからない問題は先生に聞いて必ず解決するようにしました。わからないところだらけで何度も凹みましたが、粘り強く取り組みました。
そしてそれまで五段階評価で1.2.3だった私の成績が、一気に3.4.5に変わりました。
中2の②学期の成績です。担任は確か奥ななこ先生でした。笑
成績表を渡されるときに『よくがんばったね』と言ってくれました。いままで成績表を返してもらった中で1番うれしかったです。
その出来事だけは私の中でもはっきりといまでも鮮明に覚えています。そこで何か生きていく上で大きな自信を手に入れた気がします。
(曲がりなりにも私がこの会社の社長をしているのは、この辺りの小さな成功体験がルーツになっているのかもしれません)
人間は一度でも成功を収めると、自信をつけることが出来ます。そこで私の勉強への不安は完全に消えて、お気に入りのゲームをクリアしていくような達成感、充実感を味わうことになります。授業が楽しくて仕方なかったです。

ここまで読んでくださりありがとうございます。こうやって私の書いた記事を読んでくださっている親御さんとも何かのご縁かもしれません。私の場合は自分で気づき生まれ変わることが出来ましたが、たまたま運が良かっただけだと思います。お子さんはきっかけを待っています。そのきっかけを作れるのは親御さんだけです。皆様からのお問い合わせ楽しみにしております。
家庭教師の銀河スタッフ一同
豊田市の新着の会員様の声
伊藤 晴樹くん(中学2年生)
受講してたった二回の授業でテストで50点UPしたのがうれしかった。そして、勉強で張り合えるライバルができました。
小松 彩華ちゃん(中学3年生)
自分からちょっと勉強してくるねとか自分から宿題するとか自主的に何か動く、そういった部分は少し出てきたのかなとは思います。
小吉住 あいなちゃん(中学1年生)
うちの娘が方程式の問題を解いていたとき、和と差の意味がわからなくて驚きましたが、それを優しく怒らず指導している先生にも驚かされました。
指導コース・料金COURSE
家庭教師の銀河では、中学生・高校生の基本的な指導から高校受験・大学入試まで対応しています。
中学生コース
勉強嫌いのお子さんが自ら進んで勉強するようになる学習カリキュラム
高校受験コース
テストの点数にこだわった内申点対策&受験対策
高校生コース
クラス内での順位を上げる推薦対策
大学入試コース
第一希望合格に向けて最短で成果を出すための銀河オリジナル学習方法


家庭教師の銀河のこだわりCOMMITMENT
家庭教師の銀河は、
お子さまの「自立」に徹底的にこだわります。※「自立」を確信したら退会していただいても構いません。
①徹底的「自立」へのこだわり
強制的にやらされる勉強ではなく、自らやりたくなる勉強方法でお子さまの「自立」を促進します。
②「わかる」から「できる」へのこだわり
「その問題は分かっていたつもりだった」「今回こそはいけると思ってたのに」この悔しい体験をもう終わりにしませんか?
豊田市の地図
豊田市の小中学校一覧
| 通学区域(町名) | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 衣ケ原1~2丁目・3丁目(以下を除く:7~16、48、55、56、61、62、78、79)・4~6丁目、久岡町、宮口町、宮上町1丁目・2丁目(以下を除く:15-2・5・6・8、16-2、17~29、60~70、117-2、118、122~124、131、133)・3丁目(以下を除く:1~38、45、46、63、65、69~72、77)・4~8丁目、宮町、広久手町1~3丁目、4丁目(以下を除く:18)、5丁目(以下を除く:24~34、40、41、44~46)、高崎町、三軒町1丁目(1~3、4-2・7~9、5、6-1・4、7-1・3、8-1・3~5、9-1~5、42、44、69、70)・3丁目(15~33、35、37~44、80~82)、汐見町、新町、西新町、千足町1~9丁目、太平町、大池町、天王町、田町、東新町、白山町、本新町 | 小清水小学校 | 逢妻中学校 |
| 柿本町、元町、上丘町(定林、八ツ田)、深田町、聖心町1丁目(17-1)、千足町10丁目、田代町、田中町、美山町、本地町 | 美山小学校 | |
| 一色町、下切町、下中町、閑羅瀬町、牛地町、笹戸町、市平町、時瀬町、小滝野町、小渡町、上切町、上中町、須渕町、浅谷町、池島町、田津原町、島崎町、万町町(柿平、柿畑、熊久保、尺地元、神田沢、李木、初野開、藤下、堀谷、松ヶ久保、餅形)、有間町 | 小渡小学校 | 旭中学校 |
| 旭八幡町、伊熊町、押井町、加塩町、榊野町、小田町、小畑町、杉本町、惣田町、太田町、大坪町、坪崎町、東萩平町、日下部町、伯母沢町、槙本町、万根町、万町町(以下を除く:柿平、柿畑、熊久保、尺地元、神田沢、李木、初野開、藤下、堀谷、松ヶ久保、餅形)、明賀町、余平町 | 敷島小学校 | |
| 井上町、御船町 | 井上小学校 | 井郷中学校 |
| 高町、四郷町 | 四郷小学校 | |
| 稲武町、押山町、夏焼町、桑原町、御所貝津町、黒田町、小田木町、川手町、大野瀬町、中当町、冨永町、武節町、野入町 | 稲武小学校 | 稲武中学校 |
| 古瀬間町、志賀町(以下を除く:栃本(136~152、724、728~730、732、767、770、771)、桐山、浜居場(673~674))、泉町、宝来町4丁目(755-179・181・200~217) | 古瀬間小学校 | 益富中学校 |
| 五ケ丘1~5丁目・桐山、志賀町(栃本(136~152、724、728~730、732、767、770、771)・桐山(以下を除く:675~676、818-1))、大見町、野見山町3丁目(133~136、139) | 五ケ丘小学校 | |
| 五ケ丘6丁目~8丁目・猿口・鳥立、志賀町(桐山(675~676、818-1)、浜居場(673~674))、松平志賀町(石亀(22-1、23-2、24-2)、萩田) | 五ケ丘東小学校 | |
| 枝下町、西広瀬町 | 西広瀬小学校 | 猿投台中学校 |
| 越戸町、花本町、勘八町(中根、西平地)、荒井町、青木町、平戸橋町 | 青木小学校 | |
| 猿投町、乙部町、加納町、亀首町(以下を除く:一色前、市場、太田、岡本、上町屋、雁ケ根、境畑、下迫、下町屋、東畑、間瀬口、町屋洞、札掛(2~4、28~57、59、60、67、68、70、72)、桝広(7~15、17、27~30)、山川、八ツ口洞(46~59)、山ノ上(13))、舞木町、本徳町 | 加納小学校 | 猿投中学校 |
| 亀首町(一色前、市場、太田、岡本、上町屋、雁ケ根、境畑、下迫、下町屋、東畑、間瀬口、町屋洞、札掛(2~4、28~57、59、60、67、68、70、72)、桝広(7~15、17、27~30)、山川、八ツ口洞(46~59)、山ノ上(13)) | 四郷小学校 | |
| 乙部ケ丘 | 東保見小学校 | |
| 下山田代町、花沢町、田折町、蕪木町 | 花山小学校 | 下山中学校 |
| 大沼町 | 大沼小学校 | |
| 阿蔵町、宇連野町、羽布町、高野町、黒坂町、小松野町、神殿町、大桑町、田平沢町、東大林町、栃立町、平瀬町、野原町、蘭町、梨野町、立岩町、和合町 | 巴ケ丘小学校 | |
| 高美町、若林西町、若林東町(棚田(1~13、20-4~8)) | 若林西小学校 | 高岡中学校 |
| 若林東町(以下を除く:棚田(1~13、20-4~8)) | 若林東小学校 | |
| 岩滝町、京ケ峰1丁目、市木町、双美町 | 市木小学校 | 高橋中学校 |
| 高橋町、高上、寺部町、社町、上野町、水間町、千石町、川田町 | 寺部小学校 | |
| 京ケ峰2~7丁目 | 東山小学校 | |
| 手呂町、池田町、美和町、百々町、扶桑町、平井町 | 平井小学校 | |
| 山中町、矢並町 | 矢並小学校 | |
| 花園町、吉原町、中根町 | 若園小学校 | 若園中学校 |
| 永太郎町、下仁木町、苅萱町、岩下町、宮代町、雑敷町、小原大倉町、小原田代町、小原北町、松名町、上仁木町、西丹波町、川見町、前洞町、大ケ蔵連町、東郷町、柏ヶ洞町、平岩町、北大野町、遊屋町 | 小原中部小学校 | 小原中学校 |
| 乙ヶ林町、荷掛町、喜佐平町、三ツ久保町、寺平町、西萩平町、千洗町、大洞町、大平町、沢田町、北篠平町 | 道慈小学校 | |
| 市場町、小原町、西細田町、川下町、大坂町、鍛冶屋敷町、日面町、百月町、平畑町、李町、榑俣町、簗平町 | 本城小学校 | |
| 岩倉町、松平志賀町(以下を除く:石亀(22-1、23-2、24-2)、萩田)、巴町 | 岩倉小学校 | 松平中学校 |
| 鵜ケ瀬町、王滝町、加茂川町、九久平町、桂野町、大内町、中垣内町、鍋田町 | 九久平小学校 | |
| 幸海町、幸穂台、穂積町 | 幸海小学校 | |
| 滝脇町、長沢町、林添町 | 滝脇小学校 | |
| 坂上町、松平町、石楠町、豊松町 | 豊松小学校 | |
| 広美町、上郷町、大成町、福受町、桝塚西町、和会町 | 高嶺小学校 | 上郷中学校 |
| 畝部西町、畝部東町、配津町、桝塚東町 | 畝部小学校 | |
| 逢妻町2丁目(17、18、37-1~4、38-1~2、39-1~8、43、44、45)・3丁目(1-24~129、5、6-2~13、7-2~6、27、県営逢妻団地(逢妻町3-33))、浄水町(伊保原(以下を除く:1~54、56、57、59~75、77~110、112~197、290~342、345~353、668-1~3、670~673、679)、下三戸口、中三戸口、南平)、浄水町(原山(200-1・7・9、201-1、202-1、203-1、222-4・8、223-1・4、224-3、239-1・8~13・15・16・23~33・40~42・46・48・50・52・53・56~58、240-1~12・15~20・22~26、332-13、335、336-2~7、345、356-7、392-3・4・7、395-1・7・10・11、396-1~5、397-1・4~6・9・12~27、403-7~14))、大清水町(以下を除く:大清水(5-1~10、6-1~7、7、8-1~3、14-1~5、15-1~4、16-1・2、17、229、271-2、273-2)) | 浄水小学校 | 浄水中学校 |
| 伊保町(三本松(42~57)、向山(64~66、68、69、73、78))、浄水町(伊保原(1~54、56、57、59~75、77~110、112~197、290~342、345~353、668-1~3、670~673、679)、原山(以下を除く:200-1・7・9、201-1、202-1、203-1、222-4・8、223-1・4、224-3、239-1・8~13・15・16・23~33・40~42・46・48・50・52・53・56~58、240-1~12・15~20・22~26、332-13、335、336-2~7、345、356-7、392-3・4・7、395-1・7・10・11、396-1~5、397-1・4~6・9・12~27、403-7~14))、大清水町(大清水(5-1~10、6-1~7、7、8-1~3、14-1~5、15-1~4、16-1・2、17、229、271-2、273-2)) | 浄水北小学校 | |
| 栄町4丁目(以下を除く:20~22、29~67)、喜多町1丁目、久保町、月見町、若宮町、小坂本町1丁目(2-1~4・8・9)、昭和町、神田町1丁目(以下を除く:3、4-3~9、5-6~10、6-4~9、7~13、15~19、22~24、27~31)、陣中町、西町4~6丁目、川端町、竹生町、中島町、日之出町2丁目(以下を除く:13~17、19-15~17、20-12~13)、平芝町 | 挙母小学校 | 崇化館中学校 |
| 喜多町2~6丁目、挙母町、錦町1丁目(1、22、35、59、74、107)、元城町、広路町、砂町、桜町、十塚町、松ケ枝町、神明町、瑞穂町、西町1~3丁目、日之出町2丁目(13~17、19-15~17、20-12~13)、白浜町、八幡町 | 元城小学校 | |
| 逢妻町1丁目・2丁目(以下を除く:17、18、37-1~4、38-1~2、39-1~8、43、44、45)・3丁目(以下を除く:1-24~129、5、6-2~13、7-2~6、27、県営逢妻団地(逢妻町3-33))・4~5丁目、栄生町、栄町4丁目(20~22、29~67)、横山町、花丘町、丸根町、宮上町2丁目(15-2・5・6・8、16-2、17~29、60~70、117-2、118、122~124、131、133)・3丁目(1~38、45、46、63、65、69~72、77)、朝日町、貞宝町、日南町 | 朝日小学校 | |
| 勘八町(勘八、不動平)、寺下町、小呂町、上高町、成合町、千鳥町、滝見町 | 上鷹見小学校 | 石野中学校 |
| 城見町、中金町、中切町、芳友町、野口町 | 中金小学校 | |
| 押沢町、下室町、勘八町(長根)、国附町、小峯町、松嶺町、石野町、東広瀬町、藤沢町、富田町、力石町 | 東広瀬小学校 | |
| 駒場町、駒新町、生駒町、中田町 | 駒場小学校 | 前林中学校 |
| 高岡町、高岡本町、高丘新町、上丘町(以下を除く:定林、八ツ田、末広、清)、西岡町、前林町、大島町、堤町(以下を除く:寺池、寺池上)、堤本町、本田町 | 堤小学校 | |
| 月原町、御蔵町、実栗町、小町、東渡合町 | 御蔵小学校 | 足助中学校 |
| 下国谷町(長山(29))、下佐切町、国閑町、上佐切町、上脇町、白倉町、平折町 | 佐切小学校 | |
| 永野町、久木町、細田町、新盛町、大井町、富岡町、北小田町 | 新盛小学校 | |
| 下国谷町(以下を除く:長山(29))、則定町、東大島町、霧山町 | 則定小学校 | |
| 綾渡町、安実京町、葛沢町、戸中町、御内町、山ノ中立町、山谷町、室口町、漆畑町、足助町、大蔵連町、椿立町、東川端町、東大見町、有洞町 | 足助小学校 | |
| 塩ノ沢町、葛町、小手沢町、上切山町、摺町、西樫尾町、足助白山町、大河原町、大蔵町、大塚町、中立町、東中山町、栃ノ沢町 | 大蔵小学校 | |
| 井ノ口町、岩神町、近岡町、田振町、篭林町 | 追分小学校 | |
| 玉野町、桑田和町、菅生町、川面町、怒田沢町、二タ宮町、竜岡町 | 萩野小学校 | |
| 五反田町、上八木町、千田町、大多賀町、平沢町、明川町、連谷町 | 明和小学校 | |
| 下平町、岩谷町、桑原田町、国谷町、四ツ松町、上小田町、沢ノ堂町、栃本町、野林町、冷田町 | 冷田小学校 | |
| 衣ケ原3丁目(7~16、48、55、56、61、62、78、79)、広久手町4丁目(18)・5丁目(24~34、40、41、44~46)・6丁目~7丁目、三軒町1丁目(以下を除く:1~3、4-2・7~9、5、6-1・4、7-1・3、8-1・3~5、9-1~5、42、44、69、70)・2丁目・3丁目(以下を除く:15~33、35、37~44、80~82)、小坂町1~13丁目・14丁目(以下を除く:55~57)・15丁目(以下を除く:42、68~73、77~85、96、97、100、102)、小川町1~3丁目、朝日ケ丘1丁目 | 衣丘小学校 | 朝日丘中学校 |
| 下市場町、下林町、錦町1丁目(以下を除く:1、22、35、59、74、107)、金谷町、元宮町、前田町、長興寺、竜宮町 | 根川小学校 | |
| 鴻ノ巣町1~3丁目・4丁目(以下を除く:19~24、31~43、78~121、142、143、174、177、178)・5丁目(以下を除く:1~8、13~17・49~70、133~142) | 山之手小学校 | |
| 御幸町、細谷町、司町、樹木町、小坂町14丁目(55~57)・15丁目(42、68~73、77~85、96、97、100、102)・16丁目、小坂本町1丁目(以下を除く:2-1~4・8・9)、小川町4~7丁目、上挙母、常盤町、新生町、神田町1丁目(3、4-3~9、5-6~10、6-4~9、7~13、15~19、22~24、27~31)・2丁目、朝日ケ丘2~6丁目 | 童子山小学校 | |
| 下川口町、御作町、上川口町 | 御作小学校 | 藤岡中学校 |
| 三箇町、西市野々町、石畳町、折平町(以下を除く:堂林(536-6・9・13・15~20))、大岩町、白川町、北一色町(梅ノ木(960-6~7・36~37・39~72))、北曽木町 | 石畳小学校 | |
| 上渡合町、深見町(鳥目(1026-5~7・42・47~53・57~64・66~67・69~73・75~81))、石飛町、折平町(堂林(536-6・9・13・15~20))、藤岡飯野町、迫町、北一色町(以下を除く:梅ノ木(960-6~7・36~37・39~72))、木瀬町 | 飯野小学校 | |
| 深見町(以下を除く:鳥目(1026-5~7・42・47~53・57~64・66~67・69~73・75~81))、西中山町、田茂平町 | 中山小学校 | 藤岡南中学校 |
| 京町、高原町、若草町、上原町、西山町、東梅坪町、梅坪町、落合町 | 梅坪小学校 | 梅坪台中学校 |
| 広川町、渋谷町1~2丁目、森町、東山町1丁目・2丁目(2、3、5、6、7、11~33、1044~1050、1051-1、1052、1053-1~4・9~16、1054~1059、1060-1、1515-23~36・39~71・74~97、1609、1613-18・24~43、1626、1628~1632)、美里1~2丁目・4丁目・6丁目(1~6、17-17) | 広川台小学校 | 美里中学校 |
| 渋谷町3丁目、東山町2丁目(以下を除く:~2、3、5、6、7、11~33、1044~1050、1051-1、1052、1053-1~4・9~16、1054~1059、1060-1、1515-23~36・39~71・74~97、1609、1613-18・24~43・1626、1628~1632)、3~7丁目、美里3丁目、宝来町4丁目(以下を除く:755-179・181・200~217) | 東山小学校 | |
| 御立町、神池町、美里5丁目、6丁目(7~16、17(1~16・18~)、18、19)、野見山町1~2丁目・3丁目(以下を除く:133~136、139)・4~5丁目、野見町 | 野見小学校 | |
| 伊保町(以下を除く:向山(64~66、68、69、73、78)、三本松(42~57))、貝津町、田籾町、東保見町、保見町 | 伊保小学校 | 保見中学校 |
| 保見ケ丘1~3丁目・4丁目(以下を除く:県営1~22棟)・5丁目(以下を除く:公団123~142棟)・6丁目 | 西保見小学校 | |
| 広幡町、篠原町、大畑町、八草町 | 大畑小学校 | |
| 保見ケ丘4丁目(県営1~22棟)・5丁目(公団123~142棟) | 東保見小学校 | |
| 秋葉町1丁目~6丁目、7丁目(以下を除く:13-1・123~150)、8丁目(28~29、30-1~2、31-1~2、71~77、80、81)、9丁目~12丁目 | 根川小学校 | 豊南中学校 |
| 丸山町、山之手 | 山之手小学校 | |
| 河合町、琴平町、今町、水源町1丁目(以下を除く:20~24)・3~5丁目・6丁目(以下を除く:1-1~56・59・60・62・63・65~71、3、4、5、6-1・3~5・7~15、7、8、9、10、11、12、13-1・3・4、14-1・3・4、15、16-2~4、20-1・3・4、21~25、28、29)、前山町、渡合町、豊栄町2丁目(118~123、135~138)・3丁目(81~86、88)、明和町1~3丁目・4丁目(以下を除く:11、13)・5丁目(以下を除く:1~6、8)・6~7丁目 | 前山小学校 | |
| トヨタ町、宮前町、室町、秋葉町7丁目(13-1・123~150)・8丁目(以下を除く:28~29、30-1~2、31-1~2、71~77、80、81)、水源町1丁目(20~24)・2丁目・6丁目(1-1~56・59・60・62・63・65~71、3、4、5、6-1・3~5・7~15、7、8、9、10、11、12、13-1・3・4、14-1・3・4、15、16-2~4、20-1・3・4、21~25、28、29)・7丁目、平山町、平和町 | 平和小学校 | |
| 永覚町、鴛鴨町、幸町、渡刈町、豊栄町5~13丁目 | 寿恵野小学校 | 末野原中学校 |
| 豊栄町1丁目・2丁目(以下を除く:118~123、135~138)・3丁目(以下を除く:81~86、88)・4丁目、明和町4丁目(11、13)・5丁目(1~6、8) | 前山小学校 | |
| 永覚新町、御幸本町、大林町1丁目(以下を除く:1~8、9-3)・2丁目・3丁目(以下を除く:5-1~10、11-2~6)・4~17丁目 | 大林小学校 | |
| 寿町、大林町1丁目(1~8、9-3)・3丁目(5-1~10、11-2~6)、竜神町(寺池(1-2・3・30・57~73・77・79~95・101~109・113~127・131~139・141~146・156~167・169~192・194・198、34))、緑ケ丘 | 山之手小学校 | 竜神中学校 |
| 広田町(以下を除く:広田(18、47-4)、稲荷山(32、33))、住吉町、西田町、竹元町、竹町、中町、堤町(寺池、寺池上)、宝町、竜神町(以下を除く:寺池(1-2・3・30・57~73・77・79~95・101~109・113~127・131~139・141~146・156~167・169~192・194・198、34) | 竹村小学校 | |
| 広田町(広田(18、47-4)、稲荷山(32、33))、鴻ノ巣町4丁目(19~24、31~43、78~121、142、143、174、177、178)・5丁目(1~8、13~17、49~70、133~142)、曙町、上丘町(末広、清)、清水町、聖心町1丁目(以下を除く:17-1)・2~4丁目、土橋町、本町 | 土橋小学校 |
豊田市の高校進学リスト
| 偏差値 | 高校名 | 学科 |
|---|---|---|
| 40 | 足助高等学校 | 普通科(40) |
| 39 | 加茂丘高等学校 | 普通科(39) |
| 40 | 衣台高等学校 | 普通科(40) |
| 42 | 猿投農林高等学校 | 農業科(42)、林産工芸科(42)、環境デザイン科(42)、生活科学科(42) |
| 42 - 57 | 杜若高等学校 | 普通科文理コース(57)、普通科特進コース(51)、普通科創造コース(42) |
| 40 - 46 | 豊田大谷高等学校 | 普通科特別選抜コース(46)、普通科情報メディアコース(42)、普通科人間福祉コース(42)、普通科生活文化コース(42)、普通科文理コース(40) |
| 60 | 豊田北高等学校 | 普通科(60) |
| 44 | 豊田工業高等学校 | 工業全科(44) |
| 63 - 64 | 豊田工業高等専門学校 | 機械工学科(64)、電気・電子システム工学科(64)、情報工学科(64)、環境都市工学科(63)、建築学科(63) |
| 51 | 豊田高等学校 | 普通科(51) |
| 67 | 豊田西高等学校 | 普通科(67) |
| 51 | 豊田東高等学校 | 総合学科(51) |
| 56 | 豊田南高等学校 | 普通科(56) |
| 南山国際高等学校 | ||
| 39 - 40 | 松平高等学校 | 普通科(40)、ライフコーディネート科(39) |
| 46 | 豊野高等学校 | 普通科(46) |
豊田市の塾一覧
| 塾名 | 住所 |
|---|---|
| みやび個別指導学院 豊田泉校 学習塾 | 愛知県豊田市泉町2丁目 |
| 愛知学習塾柿本教室 | 愛知県豊田市柿本町6丁目 |
| 多聞塾 | 愛知県豊田市山之手8丁目 |
| 武田塾 豊田校 | 愛知県豊田市西町4丁目 |
| 個別指導塾スタンダード 三河豊田駅前教室 | 愛知県豊田市山之手4 |
授業開始までの流れFLOW
①まずは資料請求・お問い合わせ
まずは資料請求・お問い合わせからご連絡下さい。
お子さまの状況や進路をヒアリングさせていただきます。
また親御さまの方からのご質問やご相談などもなんなりとお申し付け下さい。
②実際に無料体験で授業を受けよう!
体験当日、学習カウンセラーが生徒さん宅を訪問し、無料体験が始まります。
その際に、分からない点や聞きたいことなどがあれば、お気軽にお訊ねください。
③正式に授業スタート!
銀河からご家庭に担当家庭教師のご紹介のお電話をさせて頂きます。
担当の先生が決めれば指導を開始します。
生徒さんによっては緊張してしまう場合もあるので、初回当日はいきなり授業というかたちではなく、まずはお互いの自己紹介や、休みの日にしていること、雑談などを少し行ってから指導を開始します。
特に点数を上げたい科目など、ヒアリングをしっかりとしてから授業をスタートしております。

このホームページをご覧頂いている生徒さんのお母様は学生時代、テストが返ってくるのは楽しみでしたか?
すみませんが、思い出してみてください。笑
もし、まったく勉強してない状態でテストに挑んだ場合はテスト返しが嫌になりますよね。
逆にしっかり準備をしてテストに挑み、答案に書いた答えに自信があった場合はどうでしょうか?
「何問か間違えてしまったかな?」「満点いけるかな?」
ワクワクしますね。テストが自分にとっての楽しいイベントになります。
もし、思い描いていた点数と違う結果になったとしても、高得点を取れていれば、次のテストもやる気になります。次回こそはと思えるからです。もし、テストを受けるごとにお子さんの成長が見られたとしたらワクワクしませんか?
第三者をうまく活用してください。生徒さんを自発的に導くにはいつも聞いているお母さんの声よりも、第三者の声がよく響きます。
かく言う私自身も、母親には反発していましたが、部活の先輩の声はよく響きました。
普段は厳しいけど、いざというとき頼りになる、本当の意味で優しい先輩っていませんでしたか?部活じゃなくてもいいです。職場の上司でも同じです。
お子さんにとってそういった出会いを作るきっかけになれると確信しています。「やればできる」だけど、やり方がわからない。「やればできる」だけど、やる気がまったくない。そういったお悩みを解決する専門家です。お母様からのお問い合わせをお待ちしております。



